英国服务器托管于英国本土机房,我们提供英国特价服务器、英国高防服务器、英国站群服务器、英国大宽带服务器等,适合在英国架设外贸网站平台、金融类网站、图片网站、视频网站等多媒体业务,也适合访问英国网店、脸书facebook、推特Twitter、油管YouTube、照片墙Instagram等。英国服务器在英国伦敦、布莱顿、罗切斯特、利兹、巴斯、牛津、南安普顿、利物浦、朴茨茅斯、普雷斯顿、普利茅斯、桑德兰、谢菲尔德、布里斯托、约克、阿伯丁、卡地夫、考文垂、爱丁堡、纽卡斯尔、伯明翰、 曼彻斯特、格拉斯哥、剑桥、诺丁汉、贝尔法斯特、黑斯汀、罗切斯特、伊斯特邦等城市访问速度很快。
英国戈斯波特机房,100Mbps和1Gbps端口带宽,无限流量,价格低前所未有,英国及欧洲本土连接延迟低、速度快,特价服务器季度起租。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国特价01 | CPU至强四核8线程E3-1230 V1 | 内存 16 GB | 硬盘 2X250GB SSD | 带宽/月流量100 Mbps端口/无限 | IP1 | 月付 468 | 年付 4680 | 购买 |
英国特价02 | CPU至强四核8线程E3-1230 V1 | 内存 32 GB | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量100 Mbps端口/无限 | IP1 | 月付 500 | 年付 5000 | 购买 |
英国特价03 | CPU至强四核E5-2403 v2 | 内存 64 GB | 硬盘 4 x 600GB SAS | 带宽/月流量100 Mbps端口/无限 | IP1 | 月付 598 | 年付 5980 | 购买 |
英国特价04 | CPU至强六核12线程E5-2430 v2 | 内存 16 GB | 硬盘 2 x 4TB SATA | 带宽/月流量100 Mbps端口/无限 | IP1 | 月付 598 | 年付 5980 | 购买 |
英国特价05 | CPU至强六核12线程 E5-2430 v2 | 内存 64 GB | 硬盘 4 x 2TB SAS | 带宽/月流量100 Mbps端口/无限 | IP1 | 月付 680 | 年付 6800 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国特价31 | CPU至强六核12线程E 2136 | 内存 32 GB | 硬盘 2× 512GB SSD NVMe | 带宽/月流量200 M独立/不限 | IP1 | 月付 1580 | 年付 15800 | 购买 |
英国特价32 | CPU至强八核16线程D 2141I | 内存 32 GB | 硬盘 2× 512GB SSD NVMe | 带宽/月流量200 M独立/不限 | IP1 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
英国特价33 | CPUAMD六核12线程Ryzen5 3600X | 内存 32 GB | 硬盘 2× 512GB SSD NVMe | 带宽/月流量200 M独立/不限 | IP1 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
英国特价34 | CPU至强八核16线程E 2288G | 内存 32 GB | 硬盘 2× 960GB SSD NVMe | 带宽/月流量200 M独立/不限 | IP1 | 月付 1780 | 年付 17800 | 购买 |
英国特价35 | CPUAMD八核16线程Ryzen7 3800X | 内存 64 GB | 硬盘 2× 960GB SSD NVMe | 带宽/月流量200 M独立/不限 | IP1 | 月付 1880 | 年付 18800 | 购买 |
伦敦UKG1 | CPU至强四核8线程D-1520 8x2.7GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2280 | 年付 22800 | 购买 |
伦敦UKG2 | CPU至强四核8线程D-1520 8x2.7GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2380 | 年付 23800 | 购买 |
伦敦UKG3 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x4TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2480 | 年付 24800 | 购买 |
伦敦UKG4 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2580 | 年付 25800 | 购买 |
伦敦UKG5 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2680 | 年付 26800 | 购买 |
伦敦UKG6 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2780 | 年付 27800 | 购买 |
伦敦UKG7 | CPUIntel四核8线程i7-6700K 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2880 | 年付 28800 | 购买 |
伦敦UKG8 | CPU至强八核16线程D-1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 2900 | 年付 29000 | 购买 |
伦敦UKG9 | CPU至强八核16线程D-1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 3000 | 年付 30000 | 购买 |
伦敦UKG10 | CPU至强八核16线程D-1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD+2x2TB SATA | 带宽/月流量250 M独立/不限 | IP1 | 月付 3100 | 年付 31000 | 购买 |
伦敦UKG11 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x4TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量500 M独立/不限 | IP1 | 月付 3880 | 年付 38800 | 购买 |
伦敦UKG12 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量500 M独立/不限 | IP1 | 月付 3980 | 年付 39800 | 购买 |
伦敦UKG13 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量500 M独立/不限 | IP1 | 月付 4080 | 年付 40800 | 购买 |
伦敦UKG14 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量500 M独立/不限 | IP1 | 月付 4180 | 年付 41800 | 购买 |
伦敦UKG15 | CPU至强8核16线程E5-2630v3 16x3.2GHz | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2x4TB SAS RAID 1 | 带宽/月流量500 M独立/不限 | IP1 | 月付 4680 | 年付 46800 | 购买 |
英国超级大带宽服务器,机房在英国最大数据中心-伦敦,提供1 Gbps、2Gbps、3Gbps、…、20Gbps等20个等级独立带宽,无限流量;内存可以根据机型升级;硬盘也可以机型升级。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦UKS1 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16-64GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 5000 | 年付 55000 | 购买 |
伦敦UKS2 | CPU至强六核12线程E-2236 12x4.8GHz | 内存 16-64GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 5200 | 年付 57000 | 购买 |
伦敦UKS3 | CPU双至强16核32线程2E5-2620v4 32x3GHz | 内存 64-256GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 5800 | 年付 63000 | 购买 |
伦敦UKS4 | CPU双至强16核32线程4208 32x3.2GHz | 内存 64-256GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 6150 | 年付 67000 | 购买 |
伦敦UKS5 | CPU双至强32核64线程4216 64x3.2GHz | 内存 128-256GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 8200 | 年付 90000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特价L1 | CPU至强四核8线程 E3-1270v5 8x4.0GHz | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 4x 240GB SSD | 带宽/月流量300Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 2680 | 年付 28000 | 购买 |
特价L2 | CPU至强10核20线程E5-2630v4 20x3.1Ghz | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 12x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 3980 | 年付 42800 | 购买 |
特价L3 | CPU双至强20核40线2E5-2630v4 40x3.1Ghz | 内存 128GB DDR3 | 硬盘 8x240GB SSD或4x2TB SATA | 带宽/月流量1Gbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 6980 | 年付 76000 | 购买 |
UK21 | CPU至强四核8线程E3-1231v3 8x3.8Ghz | 内存 8 GB DDR3 | 硬盘 2 x 1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 月付 1750 | 年付 17500 | 购买 |
UK22 | CPU至强四核8线程E3-1271v3 8x3.6GHz | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 2 x 3TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 月付 2080 | 年付 20800 | 购买 |
UK23 | CPU至强六核12线程E5-2620v3 12x3.2GHz | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 2 x 3TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 月付 2350 | 年付 23500 | 购买 |
UK24 | CPU双至强12核24线程E5-2620v2 24x2.6GHz | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 2 x 4TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/100TB | IP1 | 月付 2980 | 年付 29800 | 购买 |
UK25 | CPU四至强96线程4E7-4830v3 96x2.7Ghz | 内存 128GB DDR3 | 硬盘 12x 480GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 月付 13900 | 年付 153000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。